利來娛樂AG旗艦廳國際產品中心
標準
ASTM A213---美國材料與試驗協會標準
ASME SA213---美國機械工程師協會標準
主要生產鋼管牌號
T11、T12、T22等 經協商,也可供應其它牌號的鋼管。
化學成分
標 準 | 牌 號 | C | Si | Mn | P、S | Cr | Mo | V | Cu | Ni |
ASTM A213 | T11 | 0.05~0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | / | / | / |
T12 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.61 | ≤0.025 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | / | / | / | |
T22 | 0.05~0.15 | ≤0.50 | 0.30~0.60 | ≤0.025 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | / | / | / |
機械性能
標 準 | 牌 號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) |
ASTM A213 | T11 | ≥415 | ≥170 | ≥30 |
T12 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | |
T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 |
用途
適用於鍋爐和 過熱器用最小壁厚的無縫鐵素體和奧氏體鋼管以及換熱器用奧氏體鋼管。